| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 通常練習 | |
| 3 | 日 | マイナー 通常練習 | |
| メジャー オープン戦 神戸・加古川連合 | 高司中学校 宝塚チーム | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 通常練習 | 加古川G |
| 10 | 日 | メジャー オープン戦 神戸・加古川連合 雨天中止 | 加古川G |
| マイナー 通常練習 雨天中止 | |||
| 11 | 月 | 通常練習 雨天中止 | |
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 通常練習 | |
| 17 | 日 | メジャー オープン戦 神戸・加古川連合 | 岸和田G 岸和田 |
| マイナー 通常練習 | |||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 通常練習 | |
| 24 | 日 | メジャー オープン戦 神戸・加古川連合 | 加古川G 岡山 |
| マイナー 通常練習 | |||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 通常練習 | |
| 31 | 日 | メジャー ゼット杯 | 小川橋G 宝塚チーム |
| マイナー 通常練習 |