| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | マイナー 通常練習 | |
| メジャー 合同練習 | 望海公園 | ||
| 4 | 日 | 6年生 兵庫ウエスト 全日本選手権予選 | |
| マイナー 通常練習 | |||
| 5 | 月 | 休日 | |
| 6 | 火 | 休日 | |
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 通常練習 | |
| 11 | 日 | マイナー 合同練習 | 望海公園 |
| 6年生 兵庫ウエスト 合同練習 | 望海公園 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | 6年生 合同練習 | 加古川G |
| マイナー 通常練習 | |||
| 18 | 日 | 6年生 兵庫ウエスト 全日本選手権予選 決勝 | 龍間GF |
| マイナー 応援 | |||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | 通常練習 | |
| 25 | 日 | マイナー 合同練習 | 小川橋G |
| メジャー 通常練習 | |||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | 5年生以下 合同練習 | 小川橋G |
| 6年生 通常練習 |